Cuadro de cargas de alumbrado público
DEMO · Levantamiento de alumbrado público · Comuna de ejemplo · Levantamiento Empresa demo · 08-11-2026
Tablero T-01
| Circuito | Postes | Luminarias | Detalle | Potencia (W) | I estimada (A)* | Protección | Conductor |
| C1 | 7 | 8 | 5×LED 100W, 2×Sodio 150W, 1×Sodio 70W | 870 | 4,16 | | |
| C2 | 7 | 7 | 5×LED 40W, 2×Sodio 70W | 340 | 1,63 | | |
| C3 | 7 | 7 | 5×LED 40W, 2×Sodio 70W | 340 | 1,63 | | |
| C4 | 8 | 8 | 6×LED 40W, 2×Sodio 70W | 380 | 1,82 | | |
| C5 | 8 | 9 | 4×LED 100W, 4×Sodio 150W, 1×Sodio 70W | 1.070 | 5,12 | | |
| Total | 37 | 39 | | 3.000 | 14,35 | | |
Tablero T-02
| Circuito | Postes | Luminarias | Detalle | Potencia (W) | I estimada (A)* | Protección | Conductor |
| C1 | 7 | 9 | 3×LED 100W, 4×Sodio 150W, 2×Sodio 70W | 1.040 | 4,98 | | |
| C2 | 7 | 7 | 3×LED 40W, 4×Sodio 70W | 400 | 1,91 | | |
| C3 | 7 | 7 | 3×LED 40W, 4×Sodio 70W | 400 | 1,91 | | |
| C4 | 8 | 8 | 5×LED 40W, 3×Sodio 70W | 410 | 1,96 | | |
| C5 | 8 | 8 | 3×LED 40W, 5×Sodio 70W | 470 | 2,25 | | |
| Total | 37 | 39 | | 2.720 | 13,01 | | |
Resumen por tecnología y potencia
| Luminaria | Cantidad | Potencia total (W) |
| LED 100 W | 12 | 1.200 |
| LED 40 W | 30 | 1.200 |
| Sodio 150 W | 10 | 1.500 |
| Sodio 70 W | 26 | 1.820 |
* Corriente estimada a 220 V monofásico y factor de potencia 0,95, solo como referencia del levantamiento. Protecciones, secciones de conductores, caídas de tensión, puesta a tierra y diagrama unilineal deben ser definidos y firmados por el instalador eléctrico autorizado según el Pliego Técnico Normativo RIC N°18 de la SEC. Generado con MantenPro.